Volgende Wedstrijd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seizoen 2022 - 2023 |
Volgende Wedstrijd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyra Lierse | SK Londerzeel | Competitie | ||||
![]() |
![]() |
1 mei 2022 |
||||
- | 15:00 | |||||
Voorbeschouwing |
Vorige Wedstrijd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyra-Lierse | SK Londerzeel | Competitie | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
1 mei 2022 |
|
15:00 | ||||||
Verslag |
Kalender 2de afdeling Voetbal Vlaanderen reeks B - Seizoen 2021-2022 | |||||
zondag 5 september 2021 | 15:00 | S.K. Pepingen-Halle | K. Londerzeel SK. | 0 | 2 |
zaterdag 11 september 2021 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | K. Berchem Sport 2004 | 1 | 1 |
zaterdag 18 september 2021 | 20:00 | Hoogstraten V.V. | K. Londerzeel SK. | 1 | 2 |
zaterdag 25 september 2021 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | K. Bocholter VV | 4 | 0 |
zaterdag 2 oktober 2021 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | R. Cappellen FC. | 2 | 2 |
zaterdag 9 oktober 2021 | 20:00 | SP. Hasselt | K. Londerzeel SK. | 1 | 0 |
zaterdag 16 oktober 2021 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | K. Olympia SC. Wijgmaal | 0 | 1 |
zaterdag 23 oktober 2021 | 20:00 | K.VC. Houtvenne | K. Londerzeel SK. | 1 | 2 |
zondag 31 oktober 2021 | 15:00 | K. Londerzeel SK. | SC. Eendracht Aalst | 1 | 0 |
zondag 7 november 2021 | 14:30 | SC. City Pirates Antwerpen | K. Londerzeel SK. | 1 | 2 |
zondag 14 november 2021 | 15:00 | K. Londerzeel SK. | KSK. Tongeren | 2 | 2 |
zondag 21 november 2021 | 14:30 | Belisa Bilzen SV. | K. Londerzeel SK. | 1 | 0 |
zondag 28 november 2021 | 15:00 | K. Londerzeel SK. | K. Diegem Sport | 0 | 1 |
zaterdag 4 december 2021 | 18:30 | RC. Hades Kiewit Hasselt | K. Londerzeel SK. | Uitgesteld | |
zaterdag 11 december 2021 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | Lyra-Lierse Berlaar | 4 | 1 |
woensdag 15 december 2021 Uitgestelde wedstrijd van 4/12 |
20:00 | RC. Hades Kiewit Hasselt | K. Londerzeel SK. | 1 | 2 |
zaterdag 18 december 2021 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | SK. Pepingen-Halle | 1 | 1 |
zaterdag 15 januari 2022 | 20:00 | K. Berchem Sport 2004 | K. Londerzeel SK. | Uitgesteld | |
zaterdag 22 januari 2022 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | Hoogstraten VV. | Uitgesteld | |
zondag 30 januari 2022 | 15:00 | K. Bocholter VV. | K. Londerzeel SK. | 2 | 1 |
zondag 6 februari 2022 | 15:00 | R. Cappellen FC. | K. Londerzeel SK. | 2 | 0 |
zaterdag 12 februari 2022 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | SP. Hasselt | 1 | 1 |
zaterdag 19 februari 2022 | 19:30 | K. Olympia SC. Wijgmaal | K. Londerzeel SK. | 0 | 1 |
zondag 27 februari 2022 Uitgestelde wedstrijd van 15/01 |
15:00 | K. Berchem Sport 2004 | K. Londerzeel SK. | 1 | 1 |
zaterdag 5 maart 2022 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | K. VC. Houtvenne | 1 | 1 |
zondag 13 maart 2022 | 15:00 | SC. Eendracht Aalst | K. Londerzeel SK. | 3 | 1 |
zaterdag 19 maart 2022 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | SC. City Pirates Antwerpen | 0 | 2 |
zaterdag 26 maart 2022 | 20:00 | KSK. Tongeren | K. Londerzeel SK. | 2 | 1 |
zaterdag 2 april 2022 | 19:30 | K. Londerzeel SK. | Belisia Bilzen SV. | 1 | 1 |
zaterdag 9 april 2022 | 18:00 | K. Diegem Sport | K. Londerzeel SK. | 0 | 1 |
zaterdag 16 april 2022 Uitgestelde wedstrijd van 22/01 |
15:00 | K. Londerzeel SK. | Hoogstraten VV. | 1 | 3 |
zondag 24 april 2022 | 15:00 | K. Londerzeel SK. | RC. Hades Kiewit Hasselt | 0 | 2 |
zondag 1 mei 2022 | 15:00 | Lyra-Lierse Berlaar | K. Londerzeel SK. | 2 | 1 |
Klassement 2de Afdeling Voetb Vl B | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | Hoogstraten V.V. | 30 | 22 | 4 | 4 | 72 | 22 | 50 | 70 |
2 | S.C. Eendracht Aalst | 30 | 17 | 7 | 6 | 61 | 35 | 26 | 57 |
2 | K. Lyra-Lierse Berlaar | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 29 | 23 | 57 |
4 | R. Cappellen F.C. | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 40 | 13 | 53 |
5 | Belisia Bilzen Sv | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 32 | 12 | 52 |
6 | K. Bocholter V.V. | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 38 | 9 | 51 |
7 | S.C. City Pirates Antwerpen | 30 | 13 | 13 | 4 | 44 | 56 | -12 | 43 |
8 | K. Londerzeel S.K. | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 37 | -1 | 38 |
9 | K. Diegem Sport | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 45 | -9 | 35 |
10 | Sp. Hasselt | 30 | 10 | 16 | 4 | 38 | 50 | -12 | 34 |
11 | K. Berchem Sport 2004 | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 45 | -9 | 33 |
12 | Ksk Tongeren | 30 | 8 | 14 | 8 | 37 | 49 | -12 | 32 |
13 | Rc Hades Kiewit Hasselt | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 45 | -11 | 32 |
14 | S.K. Pepingen-Halle | 30 | 7 | 16 | 7 | 34 | 51 | -17 | 28 |
15 | K.V.C. Houtvenne | 30 | 6 | 16 | 8 | 30 | 52 | -22 | 26 |
16 | K. Olympia S.C. Wijgmaal | 30 | 6 | 17 | 7 | 30 | 58 | -28 | 25 |